监测范围:15,537 个市场条目 · 本站在售 166 个模型 · 每日更新
数据口径:榜单按挂牌商家数与上游自检状态排序;"挂牌商家数"为该模型当前有效在售报价的商家数量。表中所有价格统一为「商家报价」口径(与模型广场、公开价格 API 一致),在售模型展示本站报价。
数据来源:本平台市场同步缓存,与 公开价格 API 同口径;本页仅供选型参考,价格与自检详情以市场页为准。
本页为本站选型参考,不构成对外数据授权;价格与自检详情以市场页为准。
| 模型 | 挂牌商家数 | 最低价(商家报价) | 本站 |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | 1021 | $0.065988 / 1M | 在售 |
| gpt-6.1-sol | 964 | $0.00675 / 1M | 在售 |
| gpt-6-sol | 643 | $0.007931 / 1M | 在售 |
| gpt-5.6-sol | 640 | $0.0075 / 1M | 在售 |
| claude-opus-5-5 | 591 | $0.066987 / 1M | 在售 |
| claude-opus-5 | 519 | $0.07191 / 1M | 在售 |
| gpt-6-luna | 504 | $0.00135 / 1M | 在售 |
| claude-sonnet-5 | 502 | $0.033492 / 1M | 在售 |
| claude-sonnet-5-5 | 498 | $0.033734 / 1M | 在售 |
| gpt-5.6-luna | 494 | $0.0036 / 1M | 在售 |
| claude-opus-4-8 | 490 | $0.015 / 1M | 在售 |
| claude-opus-4-6 | 453 | $0.08265 / 1M | 在售 |
| grok-4.7 | 438 | $0.0027 / 1M | 在售 |
| gemini-4-argon | 339 | $0.1305 / 1M | 在售 |
| gemini-3.8-flash | 327 | $0.01296 / 1M | 在售 |
| gpt-6.2-sol | 323 | $0.018 / 1M | 在售 |
| gpt-6.2-astra | 321 | $0.096 / 1M | 在售 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 280 | <$0.0001 / 1M | 在售 |
| deepseek-v4.1-flash | 265 | $0.0027 / 1M | 在售 |
| claude-haiku-5-5 | 229 | $0.0015 / 1M | 在售 |
| glm-5.3-flash | 224 | <$0.0001 / 1M | 在售 |
| claude-fable-5-1 | 214 | $0.144 / 1M | 在售 |
| glm-5.3 | 204 | $0.0063 / 1M | 在售 |
| gpt-6.1-terra | 194 | $0.012 / 1M | 在售 |
| gpt-5.6-terra | 187 | $0.015 / 1M | 在售 |
| kimi-k3 | 175 | $0.018 / 1M | 在售 |
| deepseek-v4-pro | 154 | $0.001322 / 1M | 在售 |
| kimi-k3.1-pro | 133 | $0.069 / 1M | 在售 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 130 | $0.001322 / 1M | 在售 |
| claude-fable-5 | 124 | $0.015 / 1M | 在售 |
| claude-fable-5-2 | 121 | $0.2175 / 1M | 在售 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | 109 | $0.0018 / 1M | 在售 |
| glm-5.2 | 108 | $0.003305 / 1M | 在售 |
| claude-opus-4-7 | 106 | $0.015 / 1M | 在售 |
| deepseek-v4-flash | 105 | $0.001377 / 1M | 在售 |
| claude-sonnet-4-6 | 104 | $0.015 / 1M | 在售 |
| qwen3.8-max | 98 | $0.004958 / 1M | 在售 |
| qwen3.8-flash | 90 | $0.00432 / 1M | 在售 |
| minimax-m3.1-flash | 83 | <$0.0001 / 1M | 在售 |
| gemini-4-hydrogen | 78 | $0.04302 / 1M | 在售 |
| minimax-m3 | 77 | $0.008922 / 1M | 在售 |
| grok-4.6 | 71 | $0.002973 / 1M | 在售 |
| gemini-4-carbon | 67 | $0.015 / 1M | 在售 |
| glm-5.3-flashx | 64 | $0.009749 / 1M | 在售 |
| gemini-3.7-flash | 59 | $0.013886 / 1M | 在售 |
| kimi-k2.7-code | 55 | $0.0129 / 1M | 在售 |
| grok-4.5 | 53 | $0.00165 / 1M | 在售 |
| hy3 | 53 | $0.0054 / 1M | 在售 |
| mimo-v2.6-flash | 48 | $0.0081 / 1M | 在售 |
| glm-5.1 | 47 | $0.015 / 1M | 在售 |
| 模型 | 供货商家 | 市场最低价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | 305 | $0.065988 / 1M | 正常 |
| gpt-6.1-sol | 301 | $0.00675 / 1M | 稳定 99% |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 217 | <$0.0001 / 1M | — |
| claude-opus-5-5 | 207 | $0.066987 / 1M | 正常 |
| gpt-5.6-sol | 205 | $0.0075 / 1M | 正常 |
| deepseek-v4.1-flash | 205 | $0.0027 / 1M | — |
| gpt-6-sol | 173 | $0.007931 / 1M | 稳定 99% |
| glm-5.3-flash | 167 | <$0.0001 / 1M | — |
| glm-5.3 | 165 | $0.0063 / 1M | — |
| claude-sonnet-5-5 | 165 | $0.033734 / 1M | 正常 |
| claude-opus-5 | 163 | $0.07191 / 1M | 正常 |
| claude-sonnet-5 | 149 | $0.033492 / 1M | 稳定 99% |
| gpt-6.2-astra | 139 | $0.096 / 1M | 正常 |
| gpt-6.2-sol | 138 | $0.018 / 1M | 正常 |
| gpt-6-luna | 138 | $0.00135 / 1M | 正常 |
| kimi-k3 | 136 | $0.018 / 1M | — |
| gpt-5.6-luna | 135 | $0.0036 / 1M | 正常 |
| claude-opus-4-8 | 132 | $0.015 / 1M | 稳定 99% |
| deepseek-v4-pro | 121 | $0.001322 / 1M | — |
| gemini-4-argon | 114 | $0.1305 / 1M | — |
| 模型 | 状态 | 供货商家 | 市场最低价 |
|---|---|---|---|
| text-embedding-3-large | 稳定 99.9%+ | 7 | $0.015 / 1M |
| text-embedding-ada-002 | 稳定 99.9%+ | 4 | $0.015 / 1M |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 稳定 99.9%+ | 3 | $0.783 / 1M |
| veo-3.1-lite | 稳定 99.9%+ | 3 | $0.108 / 次 |
| gemini-3-pro-image | 稳定 99.9%+ | 2 | $0.0294 / 次 |
| qwen3.5-9b | 稳定 99.9%+ | 2 | $0.015 / 1M |
| gpt-6.1-sol | 稳定 99% | 301 | $0.00675 / 1M |
| gpt-6-sol | 稳定 99% | 173 | $0.007931 / 1M |
| claude-sonnet-5 | 稳定 99% | 149 | $0.033492 / 1M |
| claude-opus-4-8 | 稳定 99% | 132 | $0.015 / 1M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 稳定 99% | 28 | $0.0144 / 1M |
| gpt-4o-mini | 稳定 99% | 9 | $0.102755 / 1M |
每日价格快照自 2026-11-07 开始积累(当前 14 天);满 14 天后上线"降价榜/涨价榜"。