共 166 个模型 · 多商家透明比价 · OpenAI 协议兼容 · 注册领体验金
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $0.015 / 1M tokens | $0.075 | $0.0015 | 92 |
| claude-fable-5-1 | $0.144 / 1M tokens | $0.72 | $0.0036 | 114 |
| claude-fable-5-2 | $0.2175 / 1M tokens | $1.087 | $0.02175 | 85 |
| claude-haiku-4-5 | $0.015 / 1M tokens | $0.075 | $0.0015 | 27 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | $0.0144 / 1M tokens | $0.072 | $0.00144 | 28 |
| claude-haiku-5-5 | $0.0015 / 1M tokens | $0.0075 | $0.00015 | 108 |
| claude-opus-4-6 | $0.08265 / 1M tokens | $0.413253 | $0.008265 | 108 |
| claude-opus-4-7 | $0.015 / 1M tokens | $0.075 | $0.0015 | 73 |
| claude-opus-4-8 | $0.015 / 1M tokens | $0.075 | $0.0015 | 132 |
| claude-opus-5 | $0.07191 / 1M tokens | $0.35955 | $0.007191 | 163 |
| claude-opus-5-5 | $0.066987 / 1M tokens | $0.334935 | $0.00335 | 208 |
| claude-sonnet-4-6 | $0.015 / 1M tokens | $0.075 | $0.0015 | 77 |
| claude-sonnet-5 | $0.033492 / 1M tokens | $0.16746 | $0.00335 | 149 |
| claude-sonnet-5-5 | $0.033734 / 1M tokens | $0.168669 | $0.001686 | 165 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2 | $0.015 / 1M tokens | $0.0225 | $0.0015 | 24 |
| deepseek-v4-flash | $0.001377 / 1M tokens | $0.004131 | <$0.0001 | 82 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.0018 / 1M tokens | $0.0054 | <$0.0001 | 86 |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.001653 / 1M tokens | $0.004958 | <$0.0001 | 37 |
| deepseek-v4-pro | $0.001322 / 1M tokens | $0.003963 | <$0.0001 | 121 |
| deepseek-v4-pro-0813 | $0.001322 / 1M tokens | $0.003963 | <$0.0001 | 106 |
| deepseek-v4.1-flash | $0.0027 / 1M tokens | $0.0108 | <$0.0001 | 205 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | <$0.0001 / 1M tokens | $0.00027 | <$0.0001 | 217 |
| deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | $0.01692 / 1M tokens | $0.05076 | $0.000539 | 21 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | $0.0072 / 1M tokens | $0.06 | $0.00072 | 17 |
| gemini-2.5-pro | $0.015 / 1M tokens | $0.12 | $0.0015 | 11 |
| gemini-3-flash-agent | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 18 |
| gemini-3-flash-preview | $0.005988 / 1M tokens | $0.035928 | $0.000599 | 20 |
| gemini-3-pro-image | $0.0294 / 次 | — | — | 2 |
| gemini-3-pro-image-preview | $0.01275 / 次 | — | — | 13 |
| gemini-3-pro-preview | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 10 |
| gemini-3.1-flash-image | $0.00666 / 次 | — | — | 27 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | $1.500 / 次 | — | — | 2 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.018 / 1M tokens | $0.108 | $0.0018 | 15 |
| gemini-3.1-pro-preview | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 25 |
| gemini-3.1-pro-preview-low | $0.0936 / 1M tokens | $0.5616 | $0.00936 | 8 |
| gemini-3.5-flash | $0.0162 / 1M tokens | $0.0972 | $0.00162 | 17 |
| gemini-3.5-flash-extra-low | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 9 |
| gemini-3.5-flash-high | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 9 |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.018 / 1M tokens | $0.15 | $0.0018 | 12 |
| gemini-3.6-flash | $0.015 / 1M tokens | $0.075 | $0.0015 | 25 |
| gemini-3.7-flash | $0.013886 / 1M tokens | $0.069428 | $0.001389 | 42 |
| gemini-3.8-flash | $0.01296 / 1M tokens | $0.0648 | $0.001296 | 102 |
| gemini-4-argon | $0.1305 / 1M tokens | $0.6525 | $0.006525 | 112 |
| gemini-4-carbon | $0.015 / 1M tokens | $0.075 | $0.00075 | 44 |
| gemini-4-hydrogen | $0.04302 / 1M tokens | $0.2151 | $0.002151 | 52 |
| gemini-embedding-2-preview | $0.2097 / 1M tokens | <$0.0001 | <$0.0001 | 5 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.5 | $0.00909 / 1M tokens | $0.04545 | $0.001515 | 27 |
| kimi-k2.6 | $0.0129 / 1M tokens | $0.054317 | $0.002172 | 35 |
| kimi-k2.7-code | $0.0129 / 1M tokens | $0.058637 | $0.002181 | 43 |
| kimi-k2.8 | $0.0129 / 1M tokens | $0.054317 | $0.00258 | 27 |
| kimi-k3 | $0.018 / 1M tokens | $0.09 | $0.0018 | 136 |
| kimi-k3.1-pro | $0.069 / 1M tokens | $0.345 | $0.0069 | 107 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | $0.202421 / 1M tokens | $0.809684 | $0.101211 | 10 |
| gpt-4o-mini | $0.102755 / 1M tokens | $0.411018 | $0.051378 | 9 |
| gpt-5.2 | $0.228987 / 1M tokens | $1.832 | $0.022898 | 6 |
| gpt-5.2-chat-latest | $2.313 / 1M tokens | $18.51 | $0.231336 | 竞价中 |
| gpt-5.3-codex | $1.980 / 1M tokens | $15.84 | $0.198 | 4 |
| gpt-5.4 | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 20 |
| gpt-5.4-mini | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 26 |
| gpt-5.5 | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 35 |
| gpt-5.6 | $0.05202 / 1M tokens | $0.31212 | $0.02601 | 28 |
| gpt-5.6-luna | $0.0036 / 1M tokens | $0.0216 | $0.00036 | 135 |
| gpt-5.6-sol | $0.0075 / 1M tokens | $0.0375 | $0.00075 | 205 |
| gpt-5.6-terra | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 101 |
| gpt-6-astra | $0.065988 / 1M tokens | $0.32994 | $0.006599 | 305 |
| gpt-6-luna | $0.00135 / 1M tokens | $0.00675 | $0.000135 | 138 |
| gpt-6-sol | $0.007931 / 1M tokens | $0.039654 | $0.000794 | 173 |
| gpt-6.1-sol | $0.00675 / 1M tokens | $0.03375 | $0.000338 | 301 |
| gpt-6.1-terra | $0.012 / 1M tokens | $0.06 | $0.0006 | 90 |
| gpt-6.2-astra | $0.096 / 1M tokens | $0.48 | $0.0048 | 139 |
| gpt-6.2-sol | $0.018 / 1M tokens | $0.09 | $0.0009 | 138 |
| gpt-image-1 | $0.081251 / 次 | — | — | 5 |
| gpt-image-1.5 | $0.0125 / 次 | — | — | 6 |
| gpt-image-2 | $0.000669 / 次 | — | — | 94 |
| gpt-image-2.5 | $0.000669 / 次 | — | — | 55 |
| gpt-image-2.5-flare | $0.000669 / 次 | — | — | 82 |
| gpt-image-2.5-sunburst | $0.000669 / 次 | — | — | 80 |
| gpt-image-2.6-flare | $0.000669 / 次 | — | — | 52 |
| gpt-image-2.6-sunburst | $0.000669 / 次 | — | — | 48 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.20-0309-non-reasoning | $0.012558 / 1M tokens | $0.025118 | $0.002009 | 7 |
| grok-4.20-0309-reasoning | $0.198288 / 1M tokens | $0.396576 | $0.031727 | 9 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | $0.015 / 1M tokens | $0.03 | $0.0024 | 9 |
| grok-4.3 | $0.015 / 1M tokens | $0.03 | $0.0024 | 11 |
| grok-4.5 | $0.00165 / 1M tokens | $0.004952 | $0.000249 | 41 |
| grok-4.6 | $0.002973 / 1M tokens | $0.008921 | $0.000744 | 62 |
| grok-4.7 | $0.0027 / 1M tokens | $0.0081 | $0.000675 | 104 |
| grok-4.7-build-fast | $0.008427 / 1M tokens | $0.025283 | $0.002108 | 22 |
| grok-build-0.1 | $0.015 / 1M tokens | $0.03 | $0.003 | 2 |
| grok-imagine-image | $0.0117 / 次 | — | — | 12 |
| grok-imagine-image-2.0 | $0.092786 / 次 | — | — | 4 |
| grok-imagine-image-edit | $0.0162 / 次 | — | — | 3 |
| grok-imagine-image-lite | $0.0072 / 次 | — | — | 8 |
| grok-imagine-image-pro | $0.009288 / 次 | — | — | 5 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| codex-auto-review | $0.005624 / 1M tokens | $0.033741 | $0.000563 | 27 |
| doubao-seedance-2.0 | $0.0252 / 次 | — | — | 11 |
| doubao-seedance-2.0-fast | $0.036 / 次 | — | — | 12 |
| doubao-seedance-2.0-mini | $0.036 / 次 | — | — | 6 |
| doubao-seedance-2.5 | $0.054 / 次 | — | — | 7 |
| flux-3-image | $0.1296 / 次 | — | — | 2 |
| flux-3-image-klein | $0.027 / 次 | — | — | 2 |
| flux.2-max | $0.189 / 次 | — | — | 2 |
| gemini-omni-1.1-flash | $0.04104 / 次 | — | — | 8 |
| google-imagen-4 | $0.45 / 次 | — | — | 竞价中 |
| grok-imagine-video-1.5 | $0.081 / 次 | — | — | 8 |
| happyhorse-1.1 | $0.3204 / 次 | — | — | 2 |
| hy3 | $0.0054 / 1M tokens | $0.022373 | $0.00135 | 43 |
| hy4 | $0.015 / 1M tokens | $0.044982 | $0.000756 | 10 |
| hy4-preview | $0.004958 / 1M tokens | $0.014867 | $0.000251 | 34 |
| ideogram-4 | $0.1008 / 次 | — | — | 2 |
| kling-2.6 | $0.162 / 次 | — | — | 5 |
| kling-3.0 | $0.126 / 次 | — | — | 5 |
| kling-3.0-omni | $0.234 / 次 | — | — | 4 |
| kling-3.0-turbo | $0.27 / 次 | — | — | 6 |
| kling-4 | $0.216 / 次 | — | — | 3 |
| kling-video-o1 | $0.2268 / 次 | — | — | 2 |
| LongCat-2.0 | $0.319769 / 1M tokens | $1.258 | $0.006396 | 12 |
| midjourney-v8.2 | $1.200 / 次 | — | — | 2 |
| mimo-v2.5 | $0.008262 / 1M tokens | $0.016524 | $0.000165 | 21 |
| mimo-v2.5-pro | $0.009749 / 1M tokens | $0.019497 | <$0.0001 | 18 |
| mimo-v2.6-flash | $0.0081 / 1M tokens | $0.0162 | $0.000162 | 39 |
| mimo-v2.6-pro | $0.009749 / 1M tokens | $0.019497 | <$0.0001 | 34 |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeed | $0.783 / 1M tokens | $1.566 | <$0.0001 | 3 |
| minimax-h3 | $0.0018 / 次 | — | — | 11 |
| minimax-m2.5 | $0.015 / 1M tokens | $0.06 | $0.0015 | 19 |
| minimax-m2.7 | $0.014871 / 1M tokens | $0.059487 | $0.002973 | 28 |
| minimax-m3 | $0.008922 / 1M tokens | $0.035691 | $0.001784 | 58 |
| minimax-m3.1-flash | <$0.0001 / 1M tokens | $0.000324 | <$0.0001 | 68 |
| muse-ember | $0.21348 / 1M tokens | $1.067 | $0.00854 | 2 |
| muse-image | $0.0234 / 次 | — | — | 3 |
| muse-wonder | $0.18 / 1M tokens | $0.9 | $0.009 | 3 |
| nano-banana | $0.0054 / 次 | — | — | 8 |
| nano-banana-2 | $0.006657 / 次 | — | — | 19 |
| nano-banana-2.1 | $0.0081 / 次 | — | — | 13 |
| nano-banana-pro | $0.0108 / 次 | — | — | 25 |
| sora-2 | $0.127208 / 次 | — | — | 3 |
| step-5-preview | <$0.0001 / 1M tokens | <$0.0001 | <$0.0001 | 30 |
| text-embedding-3-large | $0.015 / 1M tokens | $0.03 | $0.04212 | 7 |
| text-embedding-3-small | $0.0045 / 1M tokens | $0.003042 | $0.006084 | 7 |
| text-embedding-ada-002 | $0.015 / 1M tokens | $0.00126 | $0.17297 | 4 |
| veo-3.1 | $0.054 / 次 | — | — | 7 |
| veo-3.1-fast | $0.36 / 次 | — | — | 5 |
| veo-3.1-lite | $0.108 / 次 | — | — | 3 |
| viduq3-pro | $0.18 / 次 | — | — | 3 |
| viduq3-turbo | $0.108 / 次 | — | — | 5 |
| wan3.0-video | $0.03 / 次 | — | — | 4 |
| wan3.0-video-prime | $0.27 / 次 | — | — | 3 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seedream-5 | $0.072 / 次 | — | — | 3 |
| doubao-seedream-5-pro | $0.648 / 次 | — | — | 2 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| glm-5 | $0.015 / 1M tokens | $0.048 | $0.003 | 9 |
| glm-5.1 | $0.015 / 1M tokens | $0.052637 | $0.003818 | 34 |
| glm-5.2 | $0.003305 / 1M tokens | $0.011598 | $0.00084 | 74 |
| glm-5.3 | $0.0063 / 1M tokens | $0.0198 | $0.00117 | 165 |
| glm-5.3-flash | <$0.0001 / 1M tokens | <$0.0001 | <$0.0001 | 167 |
| glm-5.3-flashx | $0.009749 / 1M tokens | $0.032934 | $0.001977 | 49 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| muse-spark-1.3 | $0.015 / 1M tokens | $0.051 | $0.0018 | 5 |
| 模型 | 输入价 / 1M tokens | 输出价 / 1M tokens | 缓存读取价 / 1M tokens | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-9b | $0.015 / 1M tokens | $0.0225 | $0.0015 | 2 |
| qwen3.5-plus | $0.015 / 1M tokens | $0.09 | $0.0015 | 3 |
| qwen3.6-27b | $0.003809 / 1M tokens | $0.040628 | $0.001905 | 9 |
| qwen3.7-max | $0.015 / 1M tokens | $0.045 | $0.003 | 31 |
| qwen3.7-plus | $0.003705 / 1M tokens | $0.014817 | $0.000741 | 25 |
| qwen3.8-27b | $0.0063 / 1M tokens | $0.0378 | $0.00126 | 30 |
| qwen3.8-flash | $0.00432 / 1M tokens | $0.01269 | $0.000432 | 70 |
| qwen3.8-max | $0.004958 / 1M tokens | $0.014871 | $0.000495 | 79 |
| qwen3.8-max-preview | $0.015 / 1M tokens | $0.045 | $0.0015 | 9 |
| qwen3.8-omni-flash | $0.000501 / 1M tokens | $0.001571 | <$0.0001 | 21 |
| qwen4-max-preview | $0.24 / 1M tokens | $0.72 | $0.024 | 21 |
价格口径:Token 计费模型展示输入价 / 输出价 / 缓存读取价(USD / 1M tokens);按次计费模型展示单次价,输出与缓存列显示 —。已剔除低于次低价 10 倍以上的异常报价,数据与模型详情页、市场页同源。