GPT 全系与 o 系推理模型,生态兼容性最好,工具链开箱即用。
口径:官方价为厂商公开发布价(USD / 1M tokens);市场最低价为本平台多商家实时报价自动汇总,与市场页同源、每日同步;折扣为负即低于官方价。
| 模型 | 官方输入价 | 官方输出价 | 本站市场最低价 | 相对官方 | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-auto-review | — | — | $0.005624 / 1M | — | 27 |
| gpt-4o | $2.5 | $10 | $0.202421 / 1M | -92% | 10 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | $0.102755 / 1M | -31% | 9 |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14 | $0.228987 / 1M | -87% | 6 |
| gpt-5.2-chat-latest | $1.75 | $14 | $2.313 / 1M | +32% | 竞价中 |
| gpt-5.3-codex | $1.75 | $14 | $1.980 / 1M | +13% | 4 |
| gpt-5.4 | $2.5 | $15 | $0.015 / 1M | -99% | 20 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | $0.015 / 1M | -98% | 26 |
| gpt-5.5 | $5 | $30 | $0.015 / 1M | -100% | 35 |
| gpt-5.6 | $4 | $20 | $0.05202 / 1M | -99% | 28 |
| gpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | $0.0036 / 1M | -98% | 135 |
| gpt-5.6-sol | $4 | $20 | $0.0075 / 1M | -100% | 205 |
| gpt-5.6-terra | $2 | $12 | $0.015 / 1M | -99% | 101 |
| gpt-6-astra | $10 | $50 | $0.065988 / 1M | -99% | 305 |
| gpt-6-luna | $0.1 | $0.5 | $0.00135 / 1M | -99% | 138 |
| gpt-6-sol | $2 | $10 | $0.007931 / 1M | -100% | 173 |
| gpt-6.1-sol | $2 | $10 | $0.00675 / 1M | -100% | 301 |
| gpt-6.1-terra | $1 | $5 | $0.012 / 1M | -99% | 90 |
| gpt-6.2-astra | $8 | $40 | $0.096 / 1M | -99% | 139 |
| gpt-6.2-sol | $2 | $10 | $0.018 / 1M | -99% | 138 |
| gpt-image-1 | 按次 | — | $0.081251 / 次 | — | 5 |
| gpt-image-1.5 | 按次 | — | $0.0125 / 次 | — | 6 |
| gpt-image-2 | 按次 | — | $0.000669 / 次 | — | 94 |
| gpt-image-2.5 | 按次 | — | $0.000669 / 次 | — | 55 |
| gpt-image-2.5-flare | 按次 | — | $0.000669 / 次 | — | 82 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 按次 | — | $0.000669 / 次 | — | 80 |
| gpt-image-2.6-flare | 按次 | — | $0.000669 / 次 | — | 52 |
| gpt-image-2.6-sunburst | 按次 | — | $0.000669 / 次 | — | 48 |
个别模型官方价未收录时对照列显示 —;按次计费模型以"次"计价。实时报价以市场页为准。