月之暗面 Kimi 全系,长上下文与中文理解见长。
口径:官方价为厂商公开发布价(USD / 1M tokens);市场最低价为本平台多商家实时报价自动汇总,与市场页同源、每日同步;折扣为负即低于官方价。
| 模型 | 官方输入价 | 官方输出价 | 本站市场最低价 | 相对官方 | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.5 | — | — | $0.00909 / 1M | — | 27 |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $4 | $0.0129 / 1M | -99% | 35 |
| kimi-k2.7-code | $0.95 | $4 | $0.0129 / 1M | -99% | 43 |
| kimi-k2.8 | — | — | $0.0129 / 1M | — | 27 |
| kimi-k3 | $3 | $15 | $0.018 / 1M | -99% | 136 |
| kimi-k3.1-pro | $2 | $10 | $0.069 / 1M | -97% | 107 |
个别模型官方价未收录时对照列显示 —;按次计费模型以"次"计价。实时报价以市场页为准。