xAI Grok 全系,实时信息与推理风格独特。
口径:官方价为厂商公开发布价(USD / 1M tokens);市场最低价为本平台多商家实时报价自动汇总,与市场页同源、每日同步;折扣为负即低于官方价。
| 模型 | 官方输入价 | 官方输出价 | 本站市场最低价 | 相对官方 | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|---|
| grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.012558 / 1M | -99% | 7 |
| grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $2.5 | $0.198288 / 1M | -84% | 9 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | $1.25 | $2.5 | $0.015 / 1M | -99% | 9 |
| grok-4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.015 / 1M | -99% | 11 |
| grok-4.5 | $2 | $6 | $0.00165 / 1M | -100% | 41 |
| grok-4.6 | $2 | $6 | $0.002973 / 1M | -100% | 62 |
| grok-4.7 | $2 | $6 | $0.0027 / 1M | -100% | 104 |
| grok-4.7-build-fast | — | — | $0.008427 / 1M | — | 22 |
| grok-build-0.1 | $1 | $2 | $0.015 / 1M | -99% | 2 |
| grok-imagine-image | 按次 | — | $0.0117 / 次 | — | 12 |
| grok-imagine-image-2.0 | 按次 | — | $0.092786 / 次 | — | 4 |
| grok-imagine-image-edit | 按次 | — | $0.0162 / 次 | — | 3 |
| grok-imagine-image-lite | 按次 | — | $0.0072 / 次 | — | 8 |
| grok-imagine-image-pro | 按次 | — | $0.009288 / 次 | — | 5 |
| grok-imagine-video-1.5 | 按次 | — | $0.081 / 次 | — | 8 |
个别模型官方价未收录时对照列显示 —;按次计费模型以"次"计价。实时报价以市场页为准。