Google Gemini 全系文本与图像模型,长上下文与多模态见长。
口径:官方价为厂商公开发布价(USD / 1M tokens);市场最低价为本平台多商家实时报价自动汇总,与市场页同源、每日同步;折扣为负即低于官方价。
| 模型 | 官方输入价 | 官方输出价 | 本站市场最低价 | 相对官方 | 供货商家 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | $0.0072 / 1M | -98% | 17 |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | $0.015 / 1M | -99% | 11 |
| gemini-3-flash-agent | — | — | $0.015 / 1M | — | 18 |
| gemini-3-flash-preview | $0.5 | $3 | $0.005988 / 1M | -99% | 20 |
| gemini-3-pro-image | 按次 | — | $0.0294 / 次 | — | 2 |
| gemini-3-pro-image-preview | 按次 | — | $0.01275 / 次 | — | 13 |
| gemini-3-pro-preview | $0.57 | $3.43 | $0.015 / 1M | -97% | 10 |
| gemini-3.1-flash-image | 按次 | — | $0.00666 / 次 | — | 27 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 按次 | — | $1.500 / 次 | — | 2 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.5 | $0.018 / 1M | -93% | 15 |
| gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | $0.015 / 1M | -99% | 25 |
| gemini-3.1-pro-preview-low | — | — | $0.0936 / 1M | — | 8 |
| gemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | $0.0162 / 1M | -99% | 17 |
| gemini-3.5-flash-extra-low | — | — | $0.015 / 1M | — | 9 |
| gemini-3.5-flash-high | — | — | $0.015 / 1M | — | 9 |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.5 | $0.018 / 1M | -94% | 12 |
| gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | $0.015 / 1M | -98% | 25 |
| gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | $0.013886 / 1M | -98% | 42 |
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.01296 / 1M | -98% | 102 |
| gemini-4-argon | $2 | $10 | $0.1305 / 1M | -93% | 112 |
| gemini-4-carbon | $2 | $10 | $0.015 / 1M | -99% | 44 |
| gemini-4-hydrogen | $1.5 | $7.5 | $0.04302 / 1M | -97% | 52 |
| gemini-embedding-2-preview | — | — | $0.2097 / 1M | — | 5 |
| gemini-omni-1.1-flash | 按次 | — | $0.04104 / 次 | — | 8 |
| nano-banana | 按次 | — | $0.0054 / 次 | — | 8 |
| nano-banana-2 | 按次 | — | $0.006657 / 次 | — | 19 |
| nano-banana-2.1 | 按次 | — | $0.0081 / 次 | — | 13 |
| nano-banana-pro | 按次 | — | $0.0108 / 次 | — | 25 |
个别模型官方价未收录时对照列显示 —;按次计费模型以"次"计价。实时报价以市场页为准。